Usage Statistics for revistaiaf.abacolombia.org.co

Período resumido: Julio 2008
Generado el 02-Aug-2008 05:09 GMT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Julio 2008
Total Accesos 97327
Total Archivos 50887
Total Páginas 59011
Total Visitas 8551
Total KBytes 995965
Total Clientes 6469
Total URLs 422
Total Enlaces origen 2975
Total Navegadores 582
. Media Max
Accesos por Hora 130 1440
Accesos por Día 3139 5689
Archivos por Día 1641 2535
Páginas por Día 1903 3577
Visitas por Día 275 543
KBytes por Día 32128 50053
Accesos por código de respuesta
200 - OK 50887
206 - Contenido parcial 1012
301 - Movido permanentemente 327
302 - Encontrado 6
304 - No modificado 6071
403 - Prohibido 7
404 - No se encuentra 5814
405 - Método no permitido 33186
406 - No aceptable 17

Uso diario en Julio 2008

Estadísticas diarias de Julio 2008
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 4744 4.87% 1976 3.88% 3577 6.06% 426 4.98% 332 5.13% 36025 3.62%
2 4789 4.92% 2535 4.98% 3144 5.33% 446 5.22% 306 4.73% 42498 4.27%
3 3647 3.75% 2210 4.34% 2446 4.14% 543 6.35% 405 6.26% 35889 3.60%
4 2951 3.03% 1403 2.76% 2067 3.50% 447 5.23% 434 6.71% 35217 3.54%
5 2123 2.18% 746 1.47% 1561 2.65% 265 3.10% 287 4.44% 31901 3.20%
6 2908 2.99% 1262 2.48% 1793 3.04% 307 3.59% 217 3.35% 27736 2.78%
7 5689 5.85% 2185 4.29% 3470 5.88% 232 2.71% 226 3.49% 29054 2.92%
8 1645 1.69% 1213 2.38% 521 0.88% 229 2.68% 241 3.73% 27628 2.77%
9 2000 2.05% 979 1.92% 1176 1.99% 229 2.68% 246 3.80% 36573 3.67%
10 1983 2.04% 1415 2.78% 614 1.04% 248 2.90% 260 4.02% 31166 3.13%
11 3158 3.24% 1912 3.76% 1817 3.08% 241 2.82% 269 4.16% 38557 3.87%
12 2740 2.82% 1704 3.35% 2252 3.82% 257 3.01% 268 4.14% 27551 2.77%
13 3191 3.28% 2180 4.28% 1977 3.35% 238 2.78% 222 3.43% 31092 3.12%
14 1865 1.92% 1501 2.95% 768 1.30% 275 3.22% 268 4.14% 27901 2.80%
15 2652 2.72% 2002 3.93% 743 1.26% 305 3.57% 304 4.70% 34861 3.50%
16 3747 3.85% 1602 3.15% 2056 3.48% 284 3.32% 276 4.27% 33433 3.36%
17 2067 2.12% 1017 2.00% 1262 2.14% 242 2.83% 234 3.62% 25043 2.51%
18 4312 4.43% 1743 3.43% 3096 5.25% 244 2.85% 240 3.71% 27506 2.76%
19 3884 3.99% 1001 1.97% 3294 5.58% 218 2.55% 194 3.00% 25094 2.52%
20 1123 1.15% 872 1.71% 601 1.02% 163 1.91% 149 2.30% 23875 2.40%
21 1608 1.65% 1222 2.40% 299 0.51% 207 2.42% 202 3.12% 21489 2.16%
22 2404 2.47% 1281 2.52% 1272 2.16% 218 2.55% 220 3.40% 24601 2.47%
23 4824 4.96% 2414 4.74% 2309 3.91% 247 2.89% 256 3.96% 41286 4.15%
24 3794 3.90% 1922 3.78% 2494 4.23% 374 4.37% 236 3.65% 45369 4.56%
25 4112 4.22% 2126 4.18% 3009 5.10% 419 4.90% 251 3.88% 50053 5.03%
26 3967 4.08% 2020 3.97% 2607 4.42% 264 3.09% 223 3.45% 34786 3.49%
27 2236 2.30% 1489 2.93% 914 1.55% 227 2.65% 200 3.09% 35268 3.54%
28 4230 4.35% 2144 4.21% 2681 4.54% 274 3.20% 241 3.73% 29580 2.97%
29 4094 4.21% 1967 3.87% 2637 4.47% 188 2.20% 186 2.88% 31596 3.17%
30 2519 2.59% 1261 2.48% 1786 3.03% 150 1.75% 144 2.23% 24736 2.48%
31 2321 2.38% 1583 3.11% 768 1.30% 187 2.19% 184 2.84% 28604 2.87%

Uso por horas en Julio 2008

Estadísticas por hora de Julio 2008
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 179 5556 5.71% 27 865 1.70% 167 5193 8.80% 849 26305 2.64%
1 102 3174 3.26% 31 969 1.90% 83 2601 4.41% 645 19996 2.01%
2 90 2807 2.88% 35 1091 2.14% 80 2501 4.24% 508 15754 1.58%
3 73 2286 2.35% 18 582 1.14% 65 2025 3.43% 640 19843 1.99%
4 45 1404 1.44% 23 742 1.46% 33 1045 1.77% 914 28328 2.84%
5 111 3449 3.54% 31 961 1.89% 102 3176 5.38% 1102 34159 3.43%
6 82 2566 2.64% 29 919 1.81% 74 2318 3.93% 547 16962 1.70%
7 126 3929 4.04% 66 2076 4.08% 75 2330 3.95% 1087 33705 3.38%
8 118 3667 3.77% 62 1944 3.82% 79 2450 4.15% 1020 31628 3.18%
9 97 3020 3.10% 78 2448 4.81% 40 1270 2.15% 1435 44476 4.47%
10 171 5316 5.46% 91 2851 5.60% 93 2905 4.92% 2075 64319 6.46%
11 141 4396 4.52% 111 3463 6.81% 47 1477 2.50% 2013 62395 6.26%
12 117 3632 3.73% 71 2223 4.37% 65 2037 3.45% 1588 49237 4.94%
13 113 3521 3.62% 89 2761 5.43% 35 1106 1.87% 1398 43340 4.35%
14 107 3347 3.44% 81 2525 4.96% 36 1134 1.92% 1597 49517 4.97%
15 217 6746 6.93% 115 3577 7.03% 119 3705 6.28% 2120 65705 6.60%
16 158 4915 5.05% 105 3284 6.45% 68 2135 3.62% 1872 58038 5.83%
17 219 6818 7.01% 114 3553 6.98% 128 3981 6.75% 1994 61820 6.21%
18 136 4238 4.35% 92 2882 5.66% 62 1945 3.30% 1784 55301 5.55%
19 226 7032 7.23% 104 3240 6.37% 143 4463 7.56% 1711 53053 5.33%
20 116 3623 3.72% 71 2216 4.35% 59 1830 3.10% 1586 49151 4.94%
21 150 4658 4.79% 77 2401 4.72% 88 2729 4.62% 1375 42629 4.28%
22 118 3674 3.77% 56 1743 3.43% 65 2028 3.44% 1190 36875 3.70%
23 114 3553 3.65% 50 1571 3.09% 84 2627 4.45% 1078 33429 3.36%

Los 50 primeros de un total de 422 URLs
# Accesos KBytes URL
1 12002 12.33% 46018 4.62% /
2 2512 2.58% 82725 8.31% /stats/search_200806.html
3 1098 1.13% 10969 1.10% /stats/
4 773 0.79% 18785 1.89% /es/imagenes/fotos_portada.swf
5 756 0.78% 44126 4.43% /stats/search_200802.html
6 685 0.70% 28248 2.84% /stats/search_200707.html
7 646 0.66% 41486 4.17% /stats/search_200807.html
8 560 0.58% 6178 0.62% /es/
9 560 0.58% 23266 2.34% /stats/search_200712.html
10 548 0.56% 15 0.00% /es/imagenes/spacer.gif
11 528 0.54% 30213 3.03% /stats/usage_200803.html
12 515 0.53% 162 0.02% /es/formato.css
13 500 0.51% 1269 0.13% /es/Scripts/AC_RunActiveContent.js
14 460 0.47% 4219 0.42% /es/imagenes/contenido_r9_c6.jpg
15 450 0.46% 33157 3.33% /es/pdf/v1n1/v1n1_7.pdf
16 444 0.46% 8395 0.84% /stats/search_200703.html
17 426 0.44% 3759 0.38% /es/imagenes/portada_infancia_familia_vol_1_num2_pq.jpg
18 389 0.40% 1750 0.18% /es/imagenes/index_r1_c1.gif
19 389 0.40% 20 0.00% /es/imagenes/index_r3_c1.gif
20 387 0.40% 62 0.01% /es/imagenes/index_r3_c2.gif
21 386 0.40% 238 0.02% /es/imagenes/index_r5_c9.gif
22 385 0.40% 338 0.03% /es/imagenes/index_r5_c8.gif
23 384 0.39% 23 0.00% /es/imagenes/index_r5_c2.gif
24 383 0.39% 17 0.00% /es/imagenes/index_r5_c7.gif
25 382 0.39% 37 0.00% /es/imagenes/index_r4_c2.gif
26 382 0.39% 307 0.03% /es/imagenes/index_r5_c13.gif
27 381 0.39% 301 0.03% /es/imagenes/index_r5_c11.gif
28 380 0.39% 300 0.03% /es/imagenes/index_r5_c17.gif
29 375 0.39% 27 0.00% /es/imagenes/index_r6_c3.gif
30 373 0.38% 53 0.01% /es/imagenes/index_r6_c8.gif
31 373 0.38% 14424 1.45% /stats/search_200705.html
32 369 0.38% 19 0.00% /es/imagenes/index_r7_c3.gif
33 369 0.38% 39 0.00% /es/imagenes/index_r7_c8.gif
34 367 0.38% 463 0.05% /es/imagenes/index_r7_c10.gif
35 367 0.38% 167 0.02% /es/imagenes/index_r7_c14.gif
36 364 0.37% 98 0.01% /es/imagenes/index_r8_c14.gif
37 360 0.37% 54 0.01% /es/imagenes/index_r10_c4.gif
38 360 0.37% 41 0.00% /es/imagenes/index_r8_c19.gif
39 358 0.37% 285 0.03% /es/imagenes/internas_r5_c8.gif
40 358 0.37% 199 0.02% /es/imagenes/internas_r5_c9.gif
41 357 0.37% 30 0.00% /es/imagenes/index_r11_c15.gif
42 357 0.37% 38 0.00% /es/imagenes/index_r13_c16.gif
43 356 0.37% 31 0.00% /es/imagenes/internas_r4_c2.gif
44 356 0.37% 251 0.03% /es/imagenes/internas_r5_c10.gif
45 355 0.36% 16 0.00% /es/imagenes/index_r12_c16.gif
46 355 0.36% 52 0.01% /es/imagenes/internas_r3_c2.gif
47 355 0.36% 250 0.03% /es/imagenes/internas_r5_c14.gif
48 355 0.36% 14 0.00% /es/imagenes/internas_r5_c2.gif
49 354 0.36% 17 0.00% /es/imagenes/index_r12_c4.gif
50 354 0.36% 371 0.04% /es/imagenes/index_r13_c18.gif
Ver todos los enlaces

Los 10 primeros de un total de 422 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 2512 2.58% 82725 8.31% /stats/search_200806.html
2 104 0.11% 47996 4.82% /es/pdf/v1n2/v1n2_3.pdf
3 12002 12.33% 46018 4.62% /
4 756 0.78% 44126 4.43% /stats/search_200802.html
5 646 0.66% 41486 4.17% /stats/search_200807.html
6 450 0.46% 33157 3.33% /es/pdf/v1n1/v1n1_7.pdf
7 528 0.54% 30213 3.03% /stats/usage_200803.html
8 685 0.70% 28248 2.84% /stats/search_200707.html
9 273 0.28% 25316 2.54% /stats/search_200710.html
10 14 0.01% 23898 2.40% /en/pdf/v1n2/v1n2_3.pdf

Los 10 primeros de un total de 149 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 2512 2.58% 1811 21.44% /stats/search_200806.html
2 12002 12.33% 1638 19.39% /
3 756 0.78% 471 5.58% /stats/search_200802.html
4 646 0.66% 461 5.46% /stats/search_200807.html
5 685 0.70% 416 4.92% /stats/search_200707.html
6 560 0.58% 334 3.95% /stats/search_200712.html
7 444 0.46% 295 3.49% /stats/search_200703.html
8 294 0.30% 198 2.34% /stats/ref_200606.html
9 273 0.28% 195 2.31% /stats/search_200710.html
10 256 0.26% 179 2.12% /stats/search_200709.html

Los 10 primeros de un total de 147 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 2512 2.58% 1689 19.87% /stats/search_200806.html
2 12002 12.33% 1484 17.46% /
3 756 0.78% 506 5.95% /stats/search_200802.html
4 646 0.66% 448 5.27% /stats/search_200807.html
5 685 0.70% 426 5.01% /stats/search_200707.html
6 560 0.58% 389 4.58% /stats/search_200712.html
7 444 0.46% 287 3.38% /stats/search_200703.html
8 560 0.58% 203 2.39% /es/
9 273 0.28% 201 2.36% /stats/search_200710.html
10 294 0.30% 193 2.27% /stats/ref_200606.html

Los 50 primeros de un total de 6469 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 9675 9.94% 0 0.00% 2258 0.23% 15 0.18% infong288.kundenserver.de
2 8168 8.39% 0 0.00% 1906 0.19% 9 0.11% venus.os.pl
3 4453 4.58% 0 0.00% 1039 0.10% 6 0.07% tux101.hoststar.ch
4 4450 4.57% 0 0.00% 1039 0.10% 6 0.07% s575.evanzo-server.de
5 2551 2.62% 0 0.00% 595 0.06% 4 0.05% hs04.hosting.punkt.de
6 2334 2.40% 0 0.00% 545 0.05% 3 0.04% dia.lunarservers.com
7 1555 1.60% 0 0.00% 363 0.04% 2 0.02% z136.zone.ee
8 1518 1.56% 1518 2.98% 4054 0.41% 85 0.99% unknown.ord.scnet.net
9 1167 1.20% 1167 2.29% 5153 0.52% 77 0.90% torvald.linuxserverheaven.com
10 1058 1.09% 1058 2.08% 4672 0.47% 93 1.09% dingo.hostrack.com
11 820 0.84% 820 1.61% 3621 0.36% 123 1.44% www44.yourdnshost.com
12 708 0.73% 601 1.18% 79118 7.94% 216 2.53% llf320029.crawl.yahoo.net
13 566 0.58% 566 1.11% 2499 0.25% 24 0.28% 204.14.110.100
14 538 0.55% 337 0.66% 47867 4.81% 57 0.67% crawl-66-249-65-138.googlebot.com
15 533 0.55% 533 1.05% 2354 0.24% 110 1.29% king.host-care.com
16 511 0.53% 455 0.89% 7564 0.76% 72 0.84% dinamic
17 509 0.52% 509 1.00% 2248 0.23% 117 1.37% alpha.bizarre-host.com
18 433 0.44% 433 0.85% 1912 0.19% 119 1.39% c2.6f.364a.static.theplanet.com
19 402 0.41% 282 0.55% 22431 2.25% 55 0.64% crawl-66-249-66-131.googlebot.com
20 399 0.41% 399 0.78% 3989 0.40% 1 0.01% darmowefilmyhd.pl
21 397 0.41% 397 0.78% 3969 0.40% 2 0.02% ks359677.kimsufi.com
22 382 0.39% 100 0.20% 467 0.05% 1 0.01% adsl201-244227208.dyn.etb.net.co
23 354 0.36% 251 0.49% 18852 1.89% 59 0.69% crawl-66-249-66-19.googlebot.com
24 328 0.34% 328 0.64% 1448 0.15% 2 0.02% 88-117-112-24.adsl.highway.telekom.at
25 315 0.32% 190 0.37% 2260 0.23% 2 0.02% 200.74.130.120
26 301 0.31% 301 0.59% 1477 0.15% 1 0.01% 69.46.25.83
27 272 0.28% 99 0.19% 838 0.08% 1 0.01% 200.94.226.188
28 270 0.28% 122 0.24% 1868 0.19% 1 0.01% 200.149.177.167
29 270 0.28% 104 0.20% 1425 0.14% 1 0.01% adsl190-71-211-108.epm.net.co
30 261 0.27% 261 0.51% 1153 0.12% 55 0.64% fuzzy.cirtexhosting.com
31 237 0.24% 116 0.23% 855 0.09% 1 0.01% dial-up200-119065065.dyn.etb.net.co
32 237 0.24% 205 0.40% 22602 2.27% 115 1.34% llf520141.crawl.yahoo.net
33 235 0.24% 88 0.17% 231 0.02% 1 0.01% host167.190-137-231.telecom.net.ar
34 235 0.24% 4 0.01% 13 0.00% 3 0.04% n058152209244.netvigator.com
35 233 0.24% 101 0.20% 3188 0.32% 2 0.02% ip-182.uamericas.cl
36 229 0.24% 105 0.21% 1030 0.10% 1 0.01% cable201-232-131-84.epm.net.co
37 226 0.23% 226 0.44% 998 0.10% 60 0.70% 5a.73.344a.static.theplanet.com
38 222 0.23% 72 0.14% 344 0.03% 1 0.01% client-200.106.68.178.speedy.net.pe
39 219 0.23% 219 0.43% 967 0.10% 2 0.02% 88-117-106-82.adsl.highway.telekom.at
40 219 0.23% 219 0.43% 967 0.10% 1 0.01% 88-117-52-100.adsl.highway.telekom.at
41 218 0.22% 218 0.43% 963 0.10% 2 0.02% 88-117-125-195.adsl.highway.telekom.at
42 218 0.22% 95 0.19% 790 0.08% 1 0.01% cable201-232-148-151.epm.net.co
43 199 0.20% 94 0.18% 310 0.03% 1 0.01% 190.68.11.139
44 196 0.20% 149 0.29% 329 0.03% 2 0.02% dynamic-ip-1908418769.cable.net.co
45 195 0.20% 192 0.38% 450 0.05% 1 0.01% cable200-116-18-87.epm.net.co
46 194 0.20% 97 0.19% 1066 0.11% 1 0.01% adsl201-244228031.dyn.etb.net.co
47 193 0.20% 93 0.18% 802 0.08% 1 0.01% host-24-192.cmm.com.py
48 192 0.20% 181 0.36% 1002 0.10% 2 0.02% dynamic-ip-19015624120.cable.net.co
49 190 0.20% 126 0.25% 535 0.05% 1 0.01% client-201.230.188.7.speedy.net.pe
50 186 0.19% 112 0.22% 780 0.08% 1 0.01% 190.90.80.7
Ver todos los Sitios

Los 10 primeros de un total de 6469 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 708 0.73% 601 1.18% 79118 7.94% 216 2.53% llf320029.crawl.yahoo.net
2 538 0.55% 337 0.66% 47867 4.81% 57 0.67% crawl-66-249-65-138.googlebot.com
3 237 0.24% 205 0.40% 22602 2.27% 115 1.34% llf520141.crawl.yahoo.net
4 402 0.41% 282 0.55% 22431 2.25% 55 0.64% crawl-66-249-66-131.googlebot.com
5 354 0.36% 251 0.49% 18852 1.89% 59 0.69% crawl-66-249-66-19.googlebot.com
6 152 0.16% 133 0.26% 12954 1.30% 70 0.82% llf520138.crawl.yahoo.net
7 86 0.09% 76 0.15% 9577 0.96% 41 0.48% llf520099.crawl.yahoo.net
8 511 0.53% 455 0.89% 7564 0.76% 72 0.84% dinamic
9 168 0.17% 162 0.32% 6216 0.62% 1 0.01% dynamic-ip-1901568674.cable.net.co
10 39 0.04% 39 0.08% 6053 0.61% 3 0.04% 216.11.69.3

Los 50 primeros de un total de 2975 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 13701 14.08% http://www.revistaiaf.abacolombia.org.co/es/
2 12165 12.50% - (Direct Request)
3 5611 5.77% http://www.revistaiaf.abacolombia.org.co/es/vol_1_num2.html
4 5189 5.33% Google
5 5100 5.24% http://www.revistaiaf.abacolombia.org.co/
6 3341 3.43% http://www.revistaiaf.abacolombia.org.co/es/numeros_publicados.html
7 1211 1.24% http://eleka.nichost.ru/tmp/2/amateur-hometown-young.php
8 1211 1.24% http://kissandras.cjb.hu/kepek/tmp/6/anal-for-man-penetration.php
9 1211 1.24% http://milesbienesraices.com/casas/tmp/38/348.htm
10 1211 1.24% http://wtrojwymiarze.pl/filmy/tmp/23/213.htm
11 1197 1.23% http://143chellam.com/images/but/tmp/28/53.htm
12 1052 1.08% http://www.revistaiaf.abacolombia.org.co/es/vol_1_num1.html
13 778 0.80% http://669joy.com/images2/tmp/18/622.htm
14 778 0.80% http://bergano.pt/images/tmp/11/ass-brutal-dildo-love-up-who-woman.php
15 778 0.80% http://estudiojrcampos.com/audio/espera/tmp/84/728.htm
16 778 0.80% http://gingy.net/includes/tmp/66/455.htm
17 778 0.80% http://gorawino.net/help/css/tmp/57/gay-in-island-long-sex.php
18 778 0.80% http://home.sinet.sk/rottel/css/tmp/70/42.htm
19 778 0.80% http://karolskiba.pl/kolobrzeg/gal1/tmp/26/busty-mature-whore.php
20 778 0.80% http://latinanalysis.com/ficheros/tmp/76/925.htm
21 778 0.80% http://meisterschuhe-pirna.de/java/tmp/49/filipina-sex-top.php
22 778 0.80% http://metroplusfurniture.com/index_files/tmp/59/120.htm
23 778 0.80% http://rostovexpo.com/partners/tmp/76/lingerie-link-submit-womens.php
24 778 0.80% http://ssbgroup.ru/tmp/51/military-gay-fuck.php
25 778 0.80% http://viajarconyssel.com/China/ch1_archivos/tmp/82/927.htm
26 778 0.80% http://www.autopoint-nordhausen.de/de/tmp/15/128.htm
27 778 0.80% http://www.drac.com/pers/bombi/tmp/48/550.htm
28 778 0.80% http://www.little-angel.ru/js/main/tmp/16/blonde-firework-joke.php
29 778 0.80% http://www.rubicon-professional.de/css/tmp/62/gay-naked-party.php
30 778 0.80% http://www.struja-informatika.com/img/tmp/50/woodwind-fingering-chart.php
31 778 0.80% http://www.tobiton-concert.de/B95/tmp/50/anal-fisting-free-picture.php
32 777 0.80% http://arch-messner.ch/include/pclzip/tmp/8/488.htm
33 777 0.80% http://garnoldo.ovh.org/jp2/admin/tmp/3/amateur-internal-cum-shot.php
34 777 0.80% http://kanalas.freeweb.hu/Ojanna/tmp/10/ass-in-pantie-hose.php
35 777 0.80% http://larin.fet.mrsu.ru/DB/Usr1/tmp/13/free-mature-bbw-movie.php
36 777 0.80% http://mit-uns-gesund.de/tmp/72/lesbian-houston-site-myspace-com.php
37 777 0.80% http://pinchbeck.dk/Skullcandy/Phones/inc/43/243.htm
38 777 0.80% http://sachsensolar.com/tmp/30/free-cheerleader-sex.php
39 777 0.80% http://sky.astrosite.net/images/tmp/8/tight-ass-in-pantie.php
40 777 0.80% http://videoinfoservice.com/css/tmp/39/dicks-sporting-goods-com.php
41 777 0.80% http://www.bergtrolle.de/js/tmp/68/solid-latex-love-doll.php
42 776 0.80% http://gofrostal.com/schemes/tmp/48/diaper-fetish-file-free-hypnosis.php
43 775 0.80% http://www.laniver.ru/cabin/leika/tmp/56/housewife-fucking-gallery.php
44 690 0.71% http://colombo13.com/contact/tmp/78/742.htm
45 676 0.69% http://www.googlesyndicatedsearch.com/u/Revistaiaf
46 661 0.68% http://misirlouwerbungundgrafik.de/fotolabor/docs/tmp/71/57.htm
47 568 0.58% http://winwin4u.biz/imeages/tmp/53/102.htm
48 561 0.58% http://d99.d9.ohost.de/bot/tmp/63/british-granny-old-really-slut.php
49 539 0.55% http://www.revistaiaf.abacolombia.org.co/es/comite.html
50 529 0.54% Yahoo!
Ver todos los Referentes

Los 20 primeros de un total de 2337 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 69 1.61% pornocolombiano
2 51 1.19% www.porno.com.co
3 43 1.01% colombianas desnudas
4 41 0.96% www.porno.com
5 40 0.94% www.serdan.com.co
6 36 0.84% infancia
7 32 0.75% xxx.bolivia.blogspot.com
8 27 0.63% dominicancupido
9 27 0.63% paisas desnudas
10 25 0.58% adolescencia y familia
11 23 0.54% mail@pascualina.com
12 22 0.51% www.porno infantil.com
13 22 0.51% www.pornografia infantil.com
14 20 0.47% www.xxx.bolivia
15 19 0.44% niñas desnudas
16 17 0.40% adolescencia
17 17 0.40% www.xxx.com
18 17 0.40% wwwvideospornogratis
19 16 0.37% www.bolivia.blogspot.com
20 15 0.35% bolivia xxx.blogspot.com
Ver todas las Palabras de Búsqueda

Los 15 primeros de un total de 582 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 51232 52.64% Netscape Navigator 4.0
2 43642 44.84% Mozilla 1.0
3 33186 34.10% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20021
4 8895 9.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 7914 8.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 5254 5.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
7 4815 4.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
8 3489 3.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
9 2273 2.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
10 2169 2.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
11 2106 2.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
12 1564 1.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
13 1536 1.58% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.1.15)
14 1373 1.41% User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1
15 1364 1.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.2
Ver todos los Navegadores

Accesos por país en Julio 2008

Los 30 primeros de un total de 74 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 17494 17.97% 14347 28.19% 254856 25.59% No resuelve/desconocido
2 16864 17.33% 85 0.17% 7251 0.73% Alemania
3 12346 12.69% 9455 18.58% 158027 15.87% Colombia
4 11754 12.08% 7677 15.09% 168046 16.87% Comercial
5 8634 8.87% 407 0.80% 5997 0.60% Polonia
6 8320 8.55% 6951 13.66% 231564 23.25% Red
7 4460 4.58% 6 0.01% 1313 0.13% Suiza
8 3813 3.92% 2851 5.60% 52423 5.26% México
9 2804 2.88% 2804 5.51% 12383 1.24% Austria
10 2374 2.44% 1911 3.76% 24125 2.42% Argentina
11 1612 1.66% 1401 2.75% 6855 0.69% Brasil
12 1557 1.60% 2 0.00% 430 0.04% Estonia
13 1295 1.33% 1055 2.07% 8698 0.87% Uruguay
14 822 0.84% 532 1.05% 10442 1.05% Perú
15 722 0.74% 449 0.88% 11232 1.13% Chile
16 291 0.30% 268 0.53% 3726 0.37% España
17 281 0.29% 176 0.35% 1818 0.18% Paraguay
18 257 0.26% 234 0.46% 8603 0.86% República Dominicana
19 248 0.25% 179 0.35% 7989 0.80% Bolivia
20 191 0.20% 99 0.19% 4103 0.41% Guatemala
21 142 0.15% 100 0.20% 972 0.10% Italia
22 139 0.14% 136 0.27% 1654 0.17% Reino Unido
23 115 0.12% 105 0.21% 1825 0.18% Ecuador
24 108 0.11% 104 0.20% 333 0.03% Grecia
25 108 0.11% 77 0.15% 886 0.09% Federacion Rusa
26 103 0.11% 92 0.18% 451 0.05% Costa Rica
27 92 0.09% 72 0.14% 167 0.02% Andorra
28 68 0.07% 62 0.12% 890 0.09% Portugal
29 40 0.04% 39 0.08% 84 0.01% Educacion USA
30 37 0.04% 28 0.06% 1074 0.11% Venezuela


Generated by Webalizer Version 2.01