Usage Statistics for revistaiaf.abacolombia.org.co

Período resumido: Abril 2008
Generado el 01-May-2008 05:02 GMT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2008
Total Accesos 19498
Total Archivos 15156
Total Páginas 16967
Total Visitas 3798
Total KBytes 2488
Total Clientes 1891
Total URLs 1
Total Enlaces origen 4283
Total Navegadores 859
. Media Max
Accesos por Hora 27 278
Accesos por Día 649 1742
Archivos por Día 505 1590
Páginas por Día 565 1649
Visitas por Día 126 531
KBytes por Día 83 270
Accesos por código de respuesta
200 - OK 15156
404 - No se encuentra 4335
406 - No aceptable 7

Uso diario en Abril 2008

Estadísticas diarias de Abril 2008
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 457 2.34% 272 1.79% 335 1.97% 83 2.19% 93 4.92% 46 1.85%
2 839 4.30% 699 4.61% 767 4.52% 201 5.29% 107 5.66% 119 4.77%
3 1147 5.88% 1001 6.60% 1054 6.21% 223 5.87% 85 4.49% 170 6.82%
4 1742 8.93% 1590 10.49% 1649 9.72% 180 4.74% 101 5.34% 270 10.85%
5 1023 5.25% 956 6.31% 989 5.83% 64 1.69% 63 3.33% 162 6.53%
6 366 1.88% 248 1.64% 291 1.72% 69 1.82% 73 3.86% 41 1.67%
7 292 1.50% 91 0.60% 148 0.87% 95 2.50% 105 5.55% 16 0.63%
8 384 1.97% 220 1.45% 288 1.70% 81 2.13% 88 4.65% 37 1.48%
9 1071 5.49% 873 5.76% 952 5.61% 108 2.84% 111 5.87% 148 5.95%
10 576 2.95% 416 2.74% 498 2.94% 103 2.71% 93 4.92% 71 2.85%
11 675 3.46% 522 3.44% 578 3.41% 231 6.08% 89 4.71% 88 3.55%
12 722 3.70% 625 4.12% 679 4.00% 128 3.37% 80 4.23% 106 4.27%
13 202 1.04% 74 0.49% 121 0.71% 76 2.00% 74 3.91% 12 0.49%
14 577 2.96% 468 3.09% 516 3.04% 113 2.98% 85 4.49% 79 3.18%
15 1074 5.51% 882 5.82% 949 5.59% 153 4.03% 113 5.98% 150 6.02%
16 418 2.14% 299 1.97% 359 2.12% 83 2.19% 90 4.76% 50 2.02%
17 371 1.90% 236 1.56% 297 1.75% 122 3.21% 91 4.81% 40 1.60%
18 525 2.69% 436 2.88% 475 2.80% 154 4.05% 80 4.23% 74 2.97%
19 786 4.03% 716 4.72% 752 4.43% 60 1.58% 69 3.65% 122 4.89%
20 433 2.22% 324 2.14% 410 2.42% 151 3.98% 81 4.28% 55 2.22%
21 259 1.33% 111 0.73% 191 1.13% 101 2.66% 83 4.39% 18 0.73%
22 370 1.90% 191 1.26% 277 1.63% 120 3.16% 98 5.18% 32 1.27%
23 1437 7.37% 1047 6.91% 1122 6.61% 531 13.98% 282 14.91% 101 4.04%
24 764 3.92% 624 4.12% 669 3.94% 113 2.98% 78 4.12% 105 4.21%
25 303 1.55% 225 1.48% 271 1.60% 86 2.26% 75 3.97% 38 1.52%
26 230 1.18% 137 0.90% 203 1.20% 78 2.05% 68 3.60% 23 0.92%
27 707 3.63% 627 4.14% 654 3.85% 70 1.84% 64 3.38% 106 4.25%
28 633 3.25% 506 3.34% 578 3.41% 81 2.13% 75 3.97% 85 3.43%
29 427 2.19% 270 1.78% 315 1.86% 102 2.69% 86 4.55% 45 1.80%
30 688 3.53% 470 3.10% 580 3.42% 101 2.66% 95 5.02% 79 3.18%

Uso por horas en Abril 2008

Estadísticas por hora de Abril 2008
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 25 753 3.86% 21 646 4.26% 23 694 4.09% 4 109 4.40%
1 30 905 4.64% 26 788 5.20% 27 831 4.90% 4 133 5.36%
2 35 1054 5.41% 26 784 5.17% 26 807 4.76% 4 131 5.28%
3 29 871 4.47% 23 706 4.66% 26 782 4.61% 4 119 4.79%
4 26 805 4.13% 22 684 4.51% 23 719 4.24% 4 112 4.49%
5 27 823 4.22% 24 728 4.80% 25 777 4.58% 4 118 4.76%
6 28 844 4.33% 25 762 5.03% 26 807 4.76% 4 124 4.99%
7 30 913 4.68% 27 819 5.40% 28 860 5.07% 4 134 5.37%
8 25 770 3.95% 21 658 4.34% 23 710 4.18% 4 107 4.30%
9 29 880 4.51% 20 608 4.01% 25 762 4.49% 3 100 4.03%
10 24 727 3.73% 18 565 3.73% 21 650 3.83% 3 92 3.70%
11 24 726 3.72% 18 548 3.62% 21 640 3.77% 3 87 3.52%
12 22 661 3.39% 17 522 3.44% 19 595 3.51% 3 85 3.41%
13 26 795 4.08% 18 553 3.65% 22 685 4.04% 3 90 3.62%
14 28 868 4.45% 19 593 3.91% 23 707 4.17% 3 97 3.89%
15 33 992 5.09% 22 675 4.45% 26 804 4.74% 4 110 4.42%
16 32 966 4.95% 23 704 4.65% 26 795 4.69% 4 115 4.63%
17 30 900 4.62% 23 697 4.60% 26 786 4.63% 4 114 4.57%
18 22 679 3.48% 18 540 3.56% 19 592 3.49% 3 87 3.50%
19 28 841 4.31% 15 467 3.08% 18 541 3.19% 3 76 3.07%
20 21 647 3.32% 15 453 2.99% 18 547 3.22% 2 73 2.95%
21 21 649 3.33% 16 488 3.22% 19 586 3.45% 3 79 3.18%
22 24 741 3.80% 19 570 3.76% 21 634 3.74% 3 93 3.74%
23 22 688 3.53% 19 598 3.95% 21 656 3.87% 3 100 4.03%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos KBytes URL
1 15156 77.73% 2473 99.41% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 15156 77.73% 2473 99.41% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 15156 77.73% 2544 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 15156 77.73% 2563 100.00% /

Los 50 primeros de un total de 1891 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1094 5.61% 1094 7.22% 186 7.47% 92 2.42% unknown.ord.scnet.net
2 875 4.49% 875 5.77% 149 5.98% 17 0.45% argon.webhostfreaks.com
3 858 4.40% 858 5.66% 146 5.86% 146 3.84% c2.6f.364a.static.theplanet.com
4 840 4.31% 840 5.54% 143 5.74% 131 3.45% torvald.linuxserverheaven.com
5 792 4.06% 792 5.23% 135 5.41% 61 1.61% dingo.hostrack.com
6 746 3.83% 373 2.46% 59 2.37% 33 0.87% 217.147.29.163
7 732 3.75% 732 4.83% 124 5.00% 154 4.05% www11.genericdns.com
8 678 3.48% 678 4.47% 115 4.63% 82 2.16% king.host-care.com
9 646 3.31% 646 4.26% 110 4.41% 3 0.08% server2.neoweb.ru
10 615 3.15% 615 4.06% 105 4.20% 77 2.03% fuzzy.cirtexhosting.com
11 594 3.05% 594 3.92% 101 4.06% 76 2.00% 204.14.110.100
12 589 3.02% 589 3.89% 100 4.02% 124 3.26% alpha.bizarre-host.com
13 542 2.78% 542 3.58% 92 3.70% 1 0.03% n220246220026.netvigator.com
14 532 2.73% 266 1.76% 42 1.69% 35 0.92% unspecified.netflow.ru
15 449 2.30% 449 2.96% 76 3.07% 1 0.03% n219073075155.netvigator.com
16 420 2.15% 420 2.77% 71 2.87% 1 0.03% n058153026038.netvigator.com
17 417 2.14% 417 2.75% 71 2.85% 43 1.13% ganymede.cleverdot.com
18 415 2.13% 415 2.74% 66 2.64% 149 3.92% server118.mediaon.eu
19 367 1.88% 367 2.42% 62 2.51% 1 0.03% n219073028149.netvigator.com
20 339 1.74% 339 2.24% 58 2.32% 1 0.03% n219073029179.netvigator.com
21 305 1.56% 305 2.01% 52 2.08% 1 0.03% n219079191241.netvigator.com
22 259 1.33% 259 1.71% 41 1.65% 65 1.71% 78-62-102-250.static.zebra.lt
23 235 1.21% 1 0.01% 1 0.05% 1 0.03% cable200-116-199-81.epm.net.co
24 218 1.12% 218 1.44% 37 1.49% 1 0.03% n219073028203.netvigator.com
25 214 1.10% 214 1.41% 36 1.46% 25 0.66% ns71.serverquality.com
26 196 1.01% 196 1.29% 31 1.25% 49 1.29% 78-62-102-250.ip.zebra.lt
27 157 0.81% 157 1.04% 27 1.07% 5 0.13% n219073012060.netvigator.com
28 156 0.80% 78 0.51% 12 0.50% 26 0.68% 64.22.75.137
29 104 0.53% 104 0.69% 18 0.71% 3 0.08% dhcp-077-248-026-109.chello.nl
30 101 0.52% 100 0.66% 17 0.68% 1 0.03% 69.46.25.83
31 90 0.46% 90 0.59% 15 0.61% 1 0.03% n058153006187.netvigator.com
32 81 0.42% 11 0.07% 2 0.09% 25 0.66% crawl-66-249-66-209.googlebot.com
33 80 0.41% 80 0.53% 14 0.55% 3 0.08% n219073015212.netvigator.com
34 60 0.31% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.03% cable201-232-208-14.epm.net.co
35 54 0.28% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 62.57.95.171.dyn.user.ono.com
36 41 0.21% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.03% dynamic-ip-19015637125.cable.net.co
37 37 0.19% 35 0.23% 0 0.00% 13 0.34% 89.248.169.109
38 36 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% proxy1.uh.cu
39 34 0.17% 0 0.00% 0 0.01% 12 0.32% livebot-65-55-209-111.search.live.com
40 33 0.17% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.03% dsl-201-127-52-75.prod-infinitum.com.mx
41 32 0.16% 8 0.05% 1 0.05% 16 0.42% llf320035.crawl.yahoo.net
42 31 0.16% 0 0.00% 0 0.01% 10 0.26% livebot-65-55-209-108.search.live.com
43 30 0.15% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.03% 190.66.250.178
44 30 0.15% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.03% 200.11.46.15
45 30 0.15% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 25.127.189.72.cfl.res.rr.com
46 30 0.15% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 29.red-83-42-108.dynamicip.rima-tde.net
47 30 0.15% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 89.155.172.231
48 30 0.15% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.03% adsl190-026000057.dyn.etb.net.co
49 30 0.15% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.03% c74-196-120-151.tylrtx.dh.suddenlink.net
50 30 0.15% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.03% dsl-189-132-252-39.prod-infinitum.com.mx
Ver todos los Sitios

Los 10 primeros de un total de 1891 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1094 5.61% 1094 7.22% 186 7.47% 92 2.42% unknown.ord.scnet.net
2 875 4.49% 875 5.77% 149 5.98% 17 0.45% argon.webhostfreaks.com
3 858 4.40% 858 5.66% 146 5.86% 146 3.84% c2.6f.364a.static.theplanet.com
4 840 4.31% 840 5.54% 143 5.74% 131 3.45% torvald.linuxserverheaven.com
5 792 4.06% 792 5.23% 135 5.41% 61 1.61% dingo.hostrack.com
6 732 3.75% 732 4.83% 124 5.00% 154 4.05% www11.genericdns.com
7 678 3.48% 678 4.47% 115 4.63% 82 2.16% king.host-care.com
8 646 3.31% 646 4.26% 110 4.41% 3 0.08% server2.neoweb.ru
9 615 3.15% 615 4.06% 105 4.20% 77 2.03% fuzzy.cirtexhosting.com
10 594 3.05% 594 3.92% 101 4.06% 76 2.00% 204.14.110.100

Los 50 primeros de un total de 4283 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 3089 15.84% - (Direct Request)
2 589 3.02% http://www.gayblinddatesexportal.com/
3 542 2.78% http://www.hisfirstfacialportal.com/
4 462 2.37% http://revistaiaf.abacolombia.org.co/
5 449 2.30% http://www.gangbangsquadportal.com/
6 420 2.15% http://www.herfirstanalsexportal.com/
7 388 1.99% http://search.live.com/results.aspx
8 339 1.74% http://www.firsttimeswallowsportal.com/
9 306 1.57% http://www.hisfirsthugecockportal.com/
10 258 1.32% http://allmuzz.com
11 210 1.08% http://elistas.egrupos.net/lista/abacolombia3cip/archivo/msg/11/
12 192 0.98% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
13 179 0.92% http://bizness-news.ru/
14 173 0.89% http://biz-news.ru/
15 161 0.83% http://pc-lenta.ru/
16 158 0.81% http://www.herfirstdpportal.com/
17 133 0.68% http://cult-review.ru/
18 132 0.68% http://www.siju.gov.co/revista.htm
19 100 0.51% http://erotiek.tweedehands.net/contact-vrouw-zoekt-man/webcam-sex1.html
20 90 0.46% http://www.herfirstbigcockportal.com/
21 90 0.46% http://www.hisfirstgaysexportal.com/
22 86 0.44% MSN
23 83 0.43% http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/HomRevRed.jsp
24 63 0.32% http://mp3blog.org.ua/
25 63 0.32% http://www.assparade.com/t1/pps
26 61 0.31% http://www.abacolombia.org.co/postnuke/
27 59 0.30% Google
28 56 0.29% http://abrapso.org.br/siteprincipal/index.php
29 49 0.25% http://bookmark.echtgratis.de/bookmarks/linton
30 43 0.22% http://search.msn.es/results.aspx
31 42 0.22% Yahoo!
32 42 0.22% http://lesezeichen.katalogfuchs.de/bookmarks/saelig
33 42 0.22% http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/HomRevRed.jsp
34 33 0.17% http://allmuzz.com/ArtistGroup/I/
35 28 0.14% http://hutchinsonkansasnewspapers.net
36 28 0.14% http://minnesotawrestlingnewspaper.com
37 28 0.14% http://ntwebguide.org
38 28 0.14% http://shelbyvillenewsshelbyvilleindiana.net
39 28 0.14% http://simplewebnet.com
40 28 0.14% http://starsinternetdating.com
41 28 0.14% http://theexweb.net
42 28 0.14% http://thetimesnewspaperonlineuk.com
43 28 0.14% http://webcastnet.org
44 28 0.14% http://www.bestbestsex.org
45 28 0.14% http://www.heino.us/bookmarks/havalah
46 28 0.14% http://www.yourfreecasino.org
47 27 0.14% http://www.astanelasonrretpics.org
48 25 0.13% http://www.bvs-psi.org.co/php/index.php
49 24 0.12% http://bl133w.blu133.mail.live.com/mail/ReadMessageLight.aspx
50 24 0.12% http://free-porno-pictures-sex-videos.com
Ver todos los Referentes

Los 20 primeros de un total de 27 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 3 9.09% adolescencia
2 3 9.09% infancia
3 2 6.06% barranquilleros pornos
4 2 6.06% clientes metrotel
5 1 3.03% 200.75.52.242
6 1 3.03% boysfirsttime
7 1 3.03% charlie brown.com
8 1 3.03% combianas desnudas
9 1 3.03% correoex.javeriana.edu.co/exchange
10 1 3.03% dns de cable.net.co
11 1 3.03% eanmail
12 1 3.03% familia y adolescencia
13 1 3.03% fetish maniac
14 1 3.03% gec-151
15 1 3.03% http://www.revistaiaf.abacolombia.org.co/
16 1 3.03% http://www.revistas.abacolombia.org.co
17 1 3.03% pornoecuador.( ver videos gratis)
18 1 3.03% rebistas colonbianas
19 1 3.03% revista de adolescencia
20 1 3.03% revista infancia adolecencia y familia
Ver todas las Palabras de Búsqueda

Los 15 primeros de un total de 859 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 15291 78.42% Netscape Navigator 4.0
2 3848 19.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 3391 17.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 3229 16.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 1495 7.67% Mozilla 1.0
6 1413 7.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
7 1369 7.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSN 9
8 717 3.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT 4.0)
9 683 3.50% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
10 332 1.70% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 260 1.33% MSIE 6.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
12 182 0.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
13 116 0.59% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; rv:1.7.3) Gecko/2004
14 109 0.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
15 101 0.52% Mozilla/5.0 Gecko/246 Firefox/2.0.0.3
Ver todos los Navegadores

Accesos por país en Abril 2008

Los 30 primeros de un total de 64 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 10298 52.82% 9670 63.80% 1641 65.97% Comercial
2 3009 15.43% 1931 12.74% 304 12.20% No resuelve/desconocido
3 2224 11.41% 1279 8.44% 206 8.28% Red
4 1202 6.16% 916 6.04% 152 6.10% Federacion Rusa
5 901 4.62% 161 1.06% 31 1.23% Colombia
6 458 2.35% 455 3.00% 72 2.89% Lituania
7 263 1.35% 9 0.06% 3 0.11% México
8 193 0.99% 185 1.22% 25 0.99% Educacion USA
9 183 0.94% 143 0.94% 3 0.11% Alemania
10 114 0.58% 55 0.36% 9 0.38% Brasil
11 114 0.58% 111 0.73% 18 0.73% Holanda
12 82 0.42% 16 0.11% 3 0.12% Argentina
13 54 0.28% 42 0.28% 6 0.25% Reino Unido
14 46 0.24% 3 0.02% 1 0.03% España
15 36 0.18% 0 0.00% 0 0.00% Cuba
16 29 0.15% 6 0.04% 1 0.05% Chile
17 23 0.12% 14 0.09% 1 0.05% Japón
18 20 0.10% 20 0.13% 1 0.03% Grecia
19 20 0.10% 2 0.01% 0 0.02% Perú
20 19 0.10% 19 0.13% 3 0.10% Suiza
21 18 0.09% 15 0.10% 2 0.07% Polonia
22 17 0.09% 12 0.08% 2 0.08% Canadá
23 16 0.08% 7 0.05% 0 0.02% Italia
24 14 0.07% 12 0.08% 0 0.01% Organizaciones sin fines de lucro
25 13 0.07% 7 0.05% 1 0.04% Australia
26 13 0.07% 9 0.06% 1 0.02% Francia
27 10 0.05% 9 0.06% 0 0.00% Austria
28 8 0.04% 5 0.03% 0 0.00% Luxemburgo
29 8 0.04% 8 0.05% 0 0.02% Taiwan
30 7 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Nicaragua


Generated by Webalizer Version 2.01