Usage Statistics for revistaiaf.abacolombia.org.co

Período resumido: Septiembre 2008 - URL
Generado el 01-Oct-2008 05:04 GMT

      Accesos            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

6564       9.62%     25381   3.14%  /
1660       2.43%     16592   2.06%  /stats/
1095       1.61%     26906   3.33%  /es/imagenes/fotos_portada.swf
862        1.26%     31422   3.89%  /stats/search_200808.html
750        1.10%      8290   1.03%  /es/
740        1.08%       220   0.03%  /es/formato.css
717        1.05%      1739   0.22%  /es/Scripts/AC_RunActiveContent.js
710        1.04%        22   0.00%  /es/imagenes/spacer.gif
687        1.01%      6065   0.75%  /es/imagenes/contenido_r9_c6.jpg
605        0.89%      5238   0.65%  /es/imagenes/portada_infancia_familia_vol_1_num2_pq.jpg
589        0.86%      2499   0.31%  /es/imagenes/index_r1_c1.gif
585        0.86%        28   0.00%  /es/imagenes/index_r3_c1.gif
581        0.85%        89   0.01%  /es/imagenes/index_r3_c2.gif
581        0.85%        53   0.01%  /es/imagenes/index_r4_c2.gif
581        0.85%        25   0.00%  /es/imagenes/index_r5_c7.gif
574        0.84%       438   0.05%  /es/imagenes/index_r5_c13.gif
574        0.84%        33   0.00%  /es/imagenes/index_r5_c2.gif
571        0.84%       432   0.05%  /es/imagenes/index_r5_c11.gif
571        0.84%       483   0.06%  /es/imagenes/index_r5_c8.gif
570        0.84%       341   0.04%  /es/imagenes/index_r5_c9.gif
567        0.83%       429   0.05%  /es/imagenes/index_r5_c17.gif
564        0.83%        39   0.00%  /es/imagenes/index_r6_c3.gif
556        0.82%        76   0.01%  /es/imagenes/index_r6_c8.gif
553        0.81%     46069   5.71%  /es/pdf/v1n1/v1n1_7.pdf
550        0.81%        27   0.00%  /es/imagenes/index_r7_c3.gif
546        0.80%        55   0.01%  /es/imagenes/index_r7_c8.gif
544        0.80%        59   0.01%  /es/imagenes/index_r8_c19.gif
543        0.80%       656   0.08%  /es/imagenes/index_r7_c10.gif
541        0.79%       237   0.03%  /es/imagenes/index_r7_c14.gif
539        0.79%       138   0.02%  /es/imagenes/index_r8_c14.gif
537        0.79%        77   0.01%  /es/imagenes/index_r10_c4.gif
536        0.79%        43   0.01%  /es/imagenes/index_r11_c15.gif
530        0.78%        23   0.00%  /es/imagenes/index_r12_c16.gif
530        0.78%        24   0.00%  /es/imagenes/index_r12_c4.gif
527        0.77%        90   0.01%  /es/imagenes/index_r15_c6.gif
525        0.77%        54   0.01%  /es/imagenes/index_r13_c16.gif
525        0.77%       854   0.11%  /es/imagenes/index_r14_c4.gif
525        0.77%        50   0.01%  /es/imagenes/index_r14_c5.gif
523        0.77%       525   0.07%  /es/imagenes/index_r13_c18.gif
519        0.76%        36   0.00%  /es/imagenes/index_r15_c4.gif
515        0.75%        38   0.00%  /es/imagenes/index_r15_c18.gif
512        0.75%        66   0.01%  /es/imagenes/estadisticas.gif
506        0.74%       421   0.05%  /es/imagenes/internas_r5_c8.gif
505        0.74%        20   0.00%  /es/imagenes/internas_r5_c2.gif
504        0.74%       296   0.04%  /es/imagenes/internas_r5_c9.gif
504        0.74%        23   0.00%  /es/imagenes/internas_r9_c1.gif
502        0.74%        28   0.00%  /es/imagenes/internas_r11_c1.gif
502        0.74%       381   0.05%  /es/imagenes/internas_r5_c12.gif
501        0.73%       486   0.06%  /es/imagenes/internas_r10_c15.gif
501        0.73%      2140   0.27%  /es/imagenes/internas_r1_c1.gif
501        0.73%        20   0.00%  /es/imagenes/internas_r5_c7.gif
501        0.73%        33   0.00%  /es/imagenes/internas_r6_c8.gif
500        0.73%        46   0.01%  /es/imagenes/internas_r11_c5.gif
500        0.73%       375   0.05%  /es/imagenes/internas_r5_c10.gif
500        0.73%       372   0.05%  /es/imagenes/internas_r5_c14.gif
499        0.73%        32   0.00%  /es/imagenes/internas_r10_c16.gif
499        0.73%        46   0.01%  /es/imagenes/internas_r4_c2.gif
498        0.73%       791   0.10%  /es/imagenes/internas_r11_c4.gif
497        0.73%        34   0.00%  /es/imagenes/internas_r12_c4.gif
497        0.73%        76   0.01%  /es/imagenes/internas_r3_c2.gif
497        0.73%        53   0.01%  /es/imagenes/internas_r8_c1.gif
496        0.73%        47   0.01%  /es/imagenes/internas_r10_c13.gif
496        0.73%        20   0.00%  /es/imagenes/internas_r3_c1.gif
494        0.72%        26   0.00%  /es/imagenes/internas_r6_c3.gif
494        0.72%        22   0.00%  /es/imagenes/internas_r9_c13.gif
493        0.72%        35   0.00%  /es/imagenes/internas_r12_c15.gif
493        0.72%        82   0.01%  /es/imagenes/internas_r12_c6.gif
431        0.63%     21434   2.66%  /es/pdf/v1n2/v1n2_7.pdf
385        0.56%        57   0.01%  /es/imagenes/ico_pdf.gif
381        0.56%     10034   1.24%  /stats/search_200803.html
374        0.55%     23314   2.89%  /stats/search_200802.html
373        0.55%      1760   0.22%  /imagenesportal/index_r1_c1.gif
370        0.54%        14   0.00%  /imagenesportal/spacer.gif
369        0.54%       821   0.10%  /imagenesportal/index_r2_c4.gif
368        0.54%      5386   0.67%  /es/vol_1_num2.html
367        0.54%        57   0.01%  /imagenesportal/index_r2_c1.gif
366        0.54%       807   0.10%  /imagenesportal/index_r5_c3.gif
365        0.54%       395   0.05%  /imagenesportal/index_r4_c5.gif
363        0.53%        51   0.01%  /imagenesportal/index_r3_c4.gif
363        0.53%        55   0.01%  /imagenesportal/index_r4_c7.gif
362        0.53%        54   0.01%  /imagenesportal/index_r4_c1.gif
362        0.53%       464   0.06%  /imagenesportal/index_r4_c3.gif
360        0.53%       420   0.05%  /imagenesportal/index_r4_c6.gif
358        0.52%       774   0.10%  /imagenesportal/index_r5_c6.gif
357        0.52%       828   0.10%  /imagenesportal/index_r6_c1.gif
356        0.52%     48956   6.06%  /stats/usage_200808.html
355        0.52%       244   0.03%  /imagenesportal/index_r6_c2.gif
355        0.52%       239   0.03%  /imagenesportal/index_r6_c7.gif
355        0.52%       439   0.05%  /imagenesportal/index_r6_c8.gif
313        0.46%     41568   5.15%  /stats/usage_200809.html
279        0.41%      2850   0.35%  /es/numeros_publicados.html
219        0.32%      9978   1.24%  /stats/search_200707.html
213        0.31%     16160   2.00%  /es/pdf/v1n1/v1n1_4.pdf
213        0.31%       444   0.06%  /stats/hourly_usage_200808.png
212        0.31%       807   0.10%  /stats/daily_usage_200808.png
204        0.30%     11986   1.48%  /es/pdf/v1n2/v1n2_1.pdf
202        0.30%     19433   2.41%  /es/pdf/v1n1/v1n1_3.pdf
175        0.26%      6429   0.80%  /stats/search_200806.html
168        0.25%      2676   0.33%  /es/vol_1_num1.html
162        0.24%     21230   2.63%  /stats/usage_200802.html
157        0.23%       742   0.09%  /stats/ctry_usage_200808.png
151        0.22%     14963   1.85%  /es/pdf/v1n1/v1n1_1.pdf
151        0.22%      3843   0.48%  /stats/usage_200604.html
149        0.22%      1251   0.16%  /es/imagenes/index_r7_c4.gif
148        0.22%      7827   0.97%  /stats/search_200706.html
139        0.20%       517   0.06%  /stats/daily_usage_200809.png
137        0.20%     24803   3.07%  /es/pdf/v1n2/v1n2_6.pdf
136        0.20%       305   0.04%  /stats/hourly_usage_200809.png
132        0.19%       508   0.06%  /stats/daily_usage_200802.png
129        0.19%      2739   0.34%  /stats/search_200703.html
124        0.18%       270   0.03%  /stats/hourly_usage_200802.png
116        0.17%      4668   0.58%  /stats/search_200809.html
114        0.17%     13446   1.67%  /stats/usage_200807.html
113        0.17%       569   0.07%  /stats/ctry_usage_200809.png
111        0.16%     50970   6.31%  /es/pdf/v1n2/v1n2_3.pdf
111        0.16%     15368   1.90%  /es/pdf/v1n2/v1n2_8.pdf
108        0.16%      5325   0.66%  /stats/search_200705.html
104        0.15%     12492   1.55%  /es/pdf/v1n2/v1n2_5.pdf
99         0.15%       519   0.06%  /stats/ctry_usage_200802.png
92         0.13%      1043   0.13%  /stats/ref_200606.html
89         0.13%     11382   1.41%  /es/pdf/v1n1/v1n1_6.pdf
85         0.12%      1287   0.16%  /es/comite.html
83         0.12%       329   0.04%  /stats/daily_usage_200807.png
78         0.11%       837   0.10%  /es/buscar.html
78         0.11%       176   0.02%  /stats/hourly_usage_200807.png
75         0.11%      9189   1.14%  /stats/usage_200710.html
73         0.11%      7637   0.95%  /es/pdf/v1n1/v1n1_2.pdf
72         0.11%     10362   1.28%  /es/pdf/v1n2/v1n2_4.pdf
69         0.10%      8938   1.11%  /es/pdf/v1n1/v1n1_9.pdf
61         0.09%       648   0.08%  /en/
59         0.09%      2703   0.33%  /stats/search_200712.html
59         0.09%      1437   0.18%  /stats/url_200809.html
58         0.09%       943   0.12%  /stats/search_200702.html
56         0.08%      2926   0.36%  /stats/ref_200809.html
54         0.08%       185   0.02%  /stats/daily_usage_200710.png
51         0.07%      6788   0.84%  /stats/usage_200806.html
50         0.07%      3992   0.49%  /es/pdf/v1n1/v1n1_8.pdf
49         0.07%      2573   0.32%  /es/pdf/v1n1/v1n1_normas.pdf
48         0.07%       631   0.08%  /es/enlaces.html
48         0.07%       533   0.07%  /stats/search_200611.html
47         0.07%        91   0.01%  /stats/hourly_usage_200710.png
45         0.07%       241   0.03%  /stats/ctry_usage_200807.png
43         0.06%       333   0.04%  /stats/search_200701.html
41         0.06%       410   0.05%  /es/normas_autores.html
41         0.06%       176   0.02%  /stats/ctry_usage_200710.png
37         0.05%       136   0.02%  /stats/daily_usage_200806.png
36         0.05%      3883   0.48%  /es/pdf/v1n1/v1n1_5.pdf
35         0.05%      4163   0.52%  /es/pdf/v1n1/v1n1_10.pdf
34         0.05%      4124   0.51%  /stats/usage_200803.html
33         0.05%       149   0.02%  /stats/ctry_usage_200806.png
33         0.05%        75   0.01%  /stats/hourly_usage_200806.png
29         0.04%      3282   0.41%  /es/pdf/v1n2/presentacion_vol1_num2.pdf
29         0.04%       702   0.09%  /stats/agent_200809.html
28         0.04%      2662   0.33%  /stats/search_200710.html
28         0.04%      7827   0.97%  /stats/site_200705.html
28         0.04%      3105   0.38%  /stats/usage_200706.html
27         0.04%      4265   0.53%  /es/pdf/v1n2/v1n2_2.pdf
25         0.04%      1922   0.24%  /stats/search_200708.html
24         0.04%        49   0.01%  /es/pdf/v1n1/
23         0.03%       645   0.08%  /en/imagenes/fotos_portada.swf
22         0.03%      2191   0.27%  /es/pdf/v1n1/v1n1_11.pdf
22         0.03%        76   0.01%  /stats/daily_usage_200708.png
22         0.03%      3166   0.39%  /stats/usage_200708.html
22         0.03%      2783   0.34%  /stats/usage_200709.html
21         0.03%       280   0.03%  /en/authors.html
20         0.03%       325   0.04%  /en/vol_1_num1.html
20         0.03%        14   0.00%  /es/pdf/
19         0.03%       272   0.03%  /en/committee.html
19         0.03%        42   0.01%  /stats/hourly_usage_200708.png
18         0.03%        87   0.01%  /stats/ctry_usage_200708.png
17         0.02%       189   0.02%  /en/search.html
17         0.02%       253   0.03%  /en/vol_1_num2.html
17         0.02%        66   0.01%  /stats/daily_usage_200709.png
17         0.02%        37   0.00%  /stats/hourly_usage_200709.png
16         0.02%       681   0.08%  /es/pdf/v1n1/v1n1presenta.pdf
16         0.02%        32   0.00%  /stats/hourly_usage_200706.png
16         0.02%      1359   0.17%  /stats/search_200709.html
15         0.02%        46   0.01%  /en/Scripts/AC_RunActiveContent.js
15         0.02%         6   0.00%  /en/formato.css
15         0.02%      1384   0.17%  /es/pdf/v1n2/editorial_vol1_num2.pdf
15         0.02%        46   0.01%  /stats/ctry_usage_200709.png
15         0.02%      2389   0.30%  /stats/ref_200710.html
15         0.02%       490   0.06%  /stats/search_200704.html
14         0.02%         7   0.00%  /en/imagenes/index_r5_c7.gif
14         0.02%        57   0.01%  /stats/ctry_usage_200706.png
14         0.02%        56   0.01%  /stats/daily_usage_200706.png
13         0.02%        21   0.00%  /en/imagenes/contenido2/contenido_r5_c10.jpg
13         0.02%         8   0.00%  /en/imagenes/index_r13_c16.gif
13         0.02%        98   0.01%  /en/imagenes/portada_infancia_familia_vol_1_num2_pq.jpg
13         0.02%       136   0.02%  /en/published_issues.html
12         0.02%         3   0.00%  /en/imagenes/contenido2/contenido_r3_c1.jpg
12         0.02%        19   0.00%  /en/imagenes/contenido2/contenido_r5_c7.jpg
12         0.02%         9   0.00%  /en/imagenes/index_r7_c9.gif
12         0.02%       160   0.02%  /en/links.html
12         0.02%      1055   0.13%  /stats/ref_200806.html
11         0.02%       143   0.02%  /en/imagenes/contenido2/contenido_r1_c1.jpg
11         0.02%         3   0.00%  /en/imagenes/contenido2/contenido_r5_c2.jpg
11         0.02%        19   0.00%  /en/imagenes/contenido2/contenido_r5_c9.jpg
11         0.02%         2   0.00%  /en/imagenes/estadisticas.gif
11         0.02%         8   0.00%  /en/imagenes/index_r5_c15.gif
11         0.02%       633   0.08%  /stats/ref_200802.html
10         0.01%         4   0.00%  /en/imagenes/contenido2/contenido_r3_c2.jpg
10         0.01%         3   0.00%  /en/imagenes/contenido2/contenido_r4_c2.jpg
10         0.01%        23   0.00%  /en/imagenes/contenido2/contenido_r5_c12.jpg
10         0.01%         3   0.00%  /en/imagenes/contenido2/contenido_r6_c3.jpg
10         0.01%         9   0.00%  /en/imagenes/contenido2/contenido_r8_c1.jpg
10         0.01%         1   0.00%  /en/imagenes/index_r14_c5.gif
10         0.01%         6   0.00%  /en/imagenes/index_r5_c8.gif
10         0.01%       705   0.09%  /en/pdf/v1n1/v1n1_4_en.pdf
10         0.01%      1848   0.23%  /en/pdf/v1n2/v1n2_7.pdf
10         0.01%        17   0.00%  /es/pdf/v1n2/
10         0.01%        11   0.00%  /stats/hourly_usage_200801.png
10         0.01%      1495   0.19%  /stats/usage_200801.html
9          0.01%        10   0.00%  /en/imagenes/contenido2/contenido_r10_c13.jpg
9          0.01%         3   0.00%  /en/imagenes/contenido2/contenido_r13_c15.jpg
9          0.01%        11   0.00%  /en/imagenes/contenido2/contenido_r5_c8.jpg
9          0.01%         3   0.00%  /en/imagenes/contenido2/contenido_r9_c1.jpg
9          0.01%         0   0.00%  /en/imagenes/contenido2/spacer.gif
9          0.01%         0   0.00%  /en/imagenes/index_r3_c1.gif
9          0.01%         9   0.00%  /en/imagenes/index_r5_c10.gif
9          0.01%       991   0.12%  /en/pdf/v1n1/v1n1_1_en.pdf
9          0.01%       885   0.11%  /en/pdf/v1n1/v1n1_3_en.pdf
9          0.01%       475   0.06%  /es/pdf/v1n1/v1n1editorial.pdf
9          0.01%        27   0.00%  /stats/ctry_usage_200801.png
9          0.01%      1107   0.14%  /stats/usage_200712.html
9          0.01%      3681   0.46%  http://www.revistaiaf.abacolombia.org.co/stats/site_200705.html
8          0.01%         3   0.00%  /en/imagenes/contenido2/contenido_r10_c11.jpg
8          0.01%         3   0.00%  /en/imagenes/contenido2/contenido_r11_c1.jpg
8          0.01%        15   0.00%  /en/imagenes/contenido2/contenido_r11_c4.jpg
8          0.01%         3   0.00%  /en/imagenes/contenido2/contenido_r11_c5.jpg
8          0.01%         5   0.00%  /en/imagenes/contenido2/contenido_r12_c6.jpg
8          0.01%         2   0.00%  /en/imagenes/contenido2/contenido_r13_c1.jpg
8          0.01%         2   0.00%  /en/imagenes/contenido2/contenido_r9_c11.jpg
8          0.01%        94   0.01%  /en/imagenes/contenido2/contenido_r9_c6.jpg
8          0.01%         0   0.00%  /en/imagenes/index_r12_c14.gif
8          0.01%         0   0.00%  /en/imagenes/index_r12_c4.gif
8          0.01%         1   0.00%  /en/imagenes/index_r13_c14.gif
8          0.01%         1   0.00%  /en/imagenes/index_r15_c6.gif
8          0.01%         0   0.00%  /en/imagenes/index_r16_c18.gif
8          0.01%        46   0.01%  /en/imagenes/index_r1_c1.gif
8          0.01%         1   0.00%  /en/imagenes/index_r3_c2.gif
8          0.01%         1   0.00%  /en/imagenes/index_r4_c2.gif
8          0.01%         8   0.00%  /en/imagenes/index_r5_c11.gif
8          0.01%         1   0.00%  /en/imagenes/index_r5_c2.gif
8          0.01%         1   0.00%  /en/imagenes/index_r6_c3.gif
8          0.01%         0   0.00%  /en/imagenes/index_r7_c3.gif
8          0.01%         1   0.00%  /en/imagenes/index_r8_c17.gif
8          0.01%         0   0.00%  /en/imagenes/spacer.gif
8          0.01%      1156   0.14%  /en/pdf/v1n1/v1n1_6_en.pdf
8          0.01%       341   0.04%  /en/pdf/v1n1/v1n1_8_en.pdf
8          0.01%         7   0.00%  /stats/hourly_usage_200711.png
8          0.01%       761   0.09%  /stats/ref_200708.html
8          0.01%      3444   0.43%  /stats/site_200709.html
7          0.01%         3   0.00%  /en/imagenes/contenido2/contenido_r10_c14.jpg
7          0.01%         2   0.00%  /en/imagenes/contenido2/contenido_r12_c13.jpg
7          0.01%         2   0.00%  /en/imagenes/contenido2/contenido_r12_c4.jpg
7          0.01%         1   0.00%  /en/imagenes/index_r10_c4.gif
7          0.01%         1   0.00%  /en/imagenes/index_r11_c13.gif
7          0.01%        37   0.00%  /en/imagenes/index_r12_c6.gif
7          0.01%        14   0.00%  /en/imagenes/index_r14_c4.gif
7          0.01%         0   0.00%  /en/imagenes/index_r15_c16.gif
7          0.01%         0   0.00%  /en/imagenes/index_r15_c4.gif
7          0.01%         3   0.00%  /en/imagenes/index_r7_c12.gif
7          0.01%         1   0.00%  /en/imagenes/index_r7_c7.gif
7          0.01%         2   0.00%  /en/imagenes/index_r8_c12.gif
7          0.01%        14   0.00%  /en/pdf/v1n1/
7          0.01%       952   0.12%  /en/pdf/v1n1/v1n1_10.pdf
7          0.01%       264   0.03%  /en/pdf/v1n1/v1n1editorial.pdf
7          0.01%        21   0.00%  /stats/ctry_usage_200803.png
7          0.01%       585   0.07%  /stats/search_200711.html
6          0.01%       846   0.10%  /en/pdf/v1n1/v1n1_2_en.pdf
6          0.01%       691   0.09%  /en/pdf/v1n1/v1n1_7_en.pdf
6          0.01%       332   0.04%  /en/pdf/v1n1/v1n1presenta.pdf
6          0.01%       545   0.07%  /en/pdf/v1n2/editorial_vol1_num2.pdf
6          0.01%      1419   0.18%  /en/pdf/v1n2/v1n2_1.pdf
6          0.01%      1204   0.15%  /en/pdf/v1n2/v1n2_5.pdf
6          0.01%        21   0.00%  /stats/daily_usage_200712.png
6          0.01%        12   0.00%  /stats/hourly_usage_200712.png
6          0.01%      1046   0.13%  /stats/ref_200705.html
6          0.01%       626   0.08%  /stats/ref_200706.html
6          0.01%       960   0.12%  /stats/ref_200808.html
6          0.01%       949   0.12%  /stats/site_200610.html
6          0.01%      1716   0.21%  /stats/site_200801.html
6          0.01%       809   0.10%  /stats/site_200803.html
6          0.01%       813   0.10%  /stats/usage_200711.html
6          0.01%       695   0.09%  /stats/usage_200804.html
5          0.01%         1   0.00%  /en/imagenes/ico_pdf.gif
5          0.01%       521   0.06%  /en/pdf/v1n1/v1n1_11.pdf
5          0.01%       452   0.06%  /en/pdf/v1n1/v1n1_5_en.pdf
5          0.01%       910   0.11%  /en/pdf/v1n1/v1n1_9.pdf
5          0.01%       518   0.06%  /en/pdf/v1n2/presentacion_vol1_num2.pdf
5          0.01%       736   0.09%  /en/pdf/v1n2/v1n2_2.pdf
5          0.01%       930   0.12%  /en/pdf/v1n2/v1n2_4.pdf
5          0.01%      2881   0.36%  /en/pdf/v1n2/v1n2_8.pdf
5          0.01%        21   0.00%  /stats/daily_usage_200801.png
5          0.01%        15   0.00%  /stats/daily_usage_200803.png
5          0.01%         9   0.00%  /stats/hourly_usage_200803.png
5          0.01%       192   0.02%  /stats/ref_200707.html
5          0.01%       903   0.11%  /stats/ref_200712.html
5          0.01%       967   0.12%  /stats/ref_200803.html
5          0.01%        32   0.00%  /stats/search_200609.html
5          0.01%       320   0.04%  /stats/search_200801.html
5          0.01%        13   0.00%  /stats/search_200804.html
5          0.01%       509   0.06%  /stats/search_200807.html
4          0.01%        28   0.00%  /cp/
4          0.01%        31   0.00%  /en/imagenes/portada_vol1_num1.jpg
4          0.01%      3408   0.42%  /en/pdf/v1n2/v1n2_6.pdf
4          0.01%        13   0.00%  /stats/daily_usage_200711.png
4          0.01%       688   0.09%  /stats/ref_200610.html
4          0.01%      1113   0.14%  /stats/ref_200701.html
4          0.01%       405   0.05%  /stats/ref_200801.html
4          0.01%       944   0.12%  /stats/ref_200804.html
4          0.01%      2248   0.28%  /stats/site_200710.html
4          0.01%      1618   0.20%  /stats/site_200808.html
4          0.01%       112   0.01%  /stats/url_200807.html
3          0.00%         2   0.00%  /en/pdf/
3          0.00%      7836   0.97%  /en/pdf/v1n2/v1n2_3.pdf
3          0.00%        78   0.01%  /stats/agent_200704.html
3          0.00%        62   0.01%  /stats/agent_200706.html
3          0.00%        11   0.00%  /stats/ctry_usage_200712.png
3          0.00%        16   0.00%  /stats/ctry_usage_200804.png
3          0.00%        12   0.00%  /stats/daily_usage_200804.png
3          0.00%         7   0.00%  /stats/hourly_usage_200804.png
3          0.00%       581   0.07%  /stats/site_200612.html
3          0.00%       385   0.05%  /stats/site_200701.html
3          0.00%       161   0.02%  /stats/site_200805.html
3          0.00%        10   0.00%  /stats/usage.png
3          0.00%       462   0.06%  /stats/usage_200606.html
3          0.00%       466   0.06%  /stats/usage_200704.html
3          0.00%       469   0.06%  /stats/usage_200707.html
3          0.00%       343   0.04%  /stats/usage_200805.html
2          0.00%        38   0.00%  /cp/style/themes/theme2/repository/logo_admin.png
2          0.00%        11   0.00%  /cp/style/themes/theme2/theme2.css
2          0.00%        94   0.01%  /stats/agent_200802.html
2          0.00%        65   0.01%  /stats/agent_200808.html
2          0.00%        11   0.00%  /stats/ctry_usage_200711.png
2          0.00%       201   0.02%  /stats/ref_200607.html
2          0.00%       247   0.03%  /stats/ref_200711.html
2          0.00%       296   0.04%  /stats/site_200606.html
2          0.00%       857   0.11%  /stats/site_200706.html
2          0.00%       686   0.09%  /stats/site_200712.html
2          0.00%       962   0.12%  /stats/site_200802.html
2          0.00%       642   0.08%  /stats/site_200807.html
2          0.00%        18   0.00%  /stats/url_200606.html
2          0.00%        46   0.01%  /stats/url_200703.html
2          0.00%        46   0.01%  /stats/url_200705.html
2          0.00%        58   0.01%  /stats/url_200806.html
2          0.00%        67   0.01%  /stats/url_200808.html
2          0.00%       260   0.03%  /stats/usage_200605.html
2          0.00%       312   0.04%  /stats/usage_200703.html
2          0.00%       312   0.04%  /stats/usage_200705.html
1          0.00%         0   0.00%  /cp/style/themes/theme2/images/line_h.gif
1          0.00%        11   0.00%  /en//
1          0.00%         0   0.00%  /es/pdf/v1
1          0.00%        24   0.00%  /stats/./agent_200703.html
1          0.00%        26   0.00%  /stats/./agent_200704.html
1          0.00%        32   0.00%  /stats/./agent_200705.html
1          0.00%        31   0.00%  /stats/./agent_200706.html
1          0.00%        38   0.00%  /stats/./agent_200707.html
1          0.00%        38   0.00%  /stats/./agent_200708.html
1          0.00%        42   0.01%  /stats/./agent_200709.html
1          0.00%        76   0.01%  /stats/./agent_200710.html
1          0.00%        94   0.01%  /stats/./agent_200711.html
1          0.00%        42   0.01%  /stats/./agent_200712.html
1          0.00%        45   0.01%  /stats/./agent_200801.html
1          0.00%        35   0.00%  /stats/./agent_200803.html
1          0.00%        55   0.01%  /stats/./agent_200804.html
1          0.00%        25   0.00%  /stats/./agent_200806.html
1          0.00%        45   0.01%  /stats/./agent_200807.html
1          0.00%        34   0.00%  /stats/./agent_200809.html
1          0.00%       274   0.03%  /stats/./ref_200703.html
1          0.00%       182   0.02%  /stats/./ref_200704.html
1          0.00%       174   0.02%  /stats/./ref_200705.html
1          0.00%       109   0.01%  /stats/./ref_200706.html
1          0.00%       133   0.02%  /stats/./ref_200707.html
1          0.00%       118   0.01%  /stats/./ref_200708.html
1          0.00%       242   0.03%  /stats/./ref_200709.html
1          0.00%       196   0.02%  /stats/./ref_200710.html
1          0.00%       123   0.02%  /stats/./ref_200711.html
1          0.00%       232   0.03%  /stats/./ref_200712.html
1          0.00%       135   0.02%  /stats/./ref_200801.html
1          0.00%       130   0.02%  /stats/./ref_200802.html
1          0.00%       214   0.03%  /stats/./ref_200803.html
1          0.00%       267   0.03%  /stats/./ref_200804.html
1          0.00%       197   0.02%  /stats/./ref_200805.html
1          0.00%       215   0.03%  /stats/./ref_200806.html
1          0.00%       185   0.02%  /stats/./ref_200807.html
1          0.00%        81   0.01%  /stats/./ref_200809.html
1          0.00%        22   0.00%  /stats/./search_200703.html
1          0.00%        33   0.00%  /stats/./search_200704.html
1          0.00%        53   0.01%  /stats/./search_200705.html
1          0.00%        55   0.01%  /stats/./search_200706.html
1          0.00%        48   0.01%  /stats/./search_200707.html
1          0.00%        77   0.01%  /stats/./search_200708.html
1          0.00%       105   0.01%  /stats/./search_200710.html
1          0.00%        84   0.01%  /stats/./search_200711.html
1          0.00%        48   0.01%  /stats/./search_200712.html
1          0.00%        64   0.01%  /stats/./search_200801.html
1          0.00%        69   0.01%  /stats/./search_200802.html
1          0.00%        27   0.00%  /stats/./search_200803.html
1          0.00%       102   0.01%  /stats/./search_200807.html
1          0.00%        43   0.01%  /stats/./search_200809.html
1          0.00%       254   0.03%  /stats/./site_200703.html
1          0.00%       299   0.04%  /stats/./site_200704.html
1          0.00%       298   0.04%  /stats/./site_200705.html
1          0.00%       305   0.04%  /stats/./site_200706.html
1          0.00%       303   0.04%  /stats/./site_200707.html
1          0.00%       301   0.04%  /stats/./site_200708.html
1          0.00%       305   0.04%  /stats/./site_200709.html
1          0.00%       302   0.04%  /stats/./site_200710.html
1          0.00%       289   0.04%  /stats/./site_200711.html
1          0.00%       300   0.04%  /stats/./site_200712.html
1          0.00%       303   0.04%  /stats/./site_200801.html
1          0.00%       289   0.04%  /stats/./site_200802.html
1          0.00%       275   0.03%  /stats/./site_200803.html
1          0.00%       134   0.02%  /stats/./site_200805.html
1          0.00%       303   0.04%  /stats/./site_200806.html
1          0.00%       299   0.04%  /stats/./site_200807.html
1          0.00%       297   0.04%  /stats/./site_200808.html
1          0.00%       297   0.04%  /stats/./site_200809.html
1          0.00%        23   0.00%  /stats/./url_200703.html
1          0.00%        23   0.00%  /stats/./url_200704.html
1          0.00%        23   0.00%  /stats/./url_200705.html
1          0.00%        28   0.00%  /stats/./url_200707.html
1          0.00%        25   0.00%  /stats/./url_200708.html
1          0.00%        25   0.00%  /stats/./url_200709.html
1          0.00%        58   0.01%  /stats/./url_200711.html
1          0.00%        44   0.01%  /stats/./url_200712.html
1          0.00%        34   0.00%  /stats/./url_200802.html
1          0.00%        29   0.00%  /stats/./url_200806.html
1          0.00%        34   0.00%  /stats/./url_200808.html
1          0.00%        26   0.00%  /stats/./url_200809.html
1          0.00%       158   0.02%  /stats//usage_200807.html
1          0.00%         5   0.00%  /stats/agent_200605.html
1          0.00%        16   0.00%  /stats/agent_200606.html
1          0.00%        23   0.00%  /stats/agent_200607.html
1          0.00%        19   0.00%  /stats/agent_200701.html
1          0.00%        42   0.01%  /stats/agent_200709.html
1          0.00%        76   0.01%  /stats/agent_200710.html
1          0.00%        94   0.01%  /stats/agent_200711.html
1          0.00%        42   0.01%  /stats/agent_200712.html
1          0.00%        45   0.01%  /stats/agent_200801.html
1          0.00%        35   0.00%  /stats/agent_200803.html
1          0.00%        25   0.00%  /stats/agent_200806.html
1          0.00%        45   0.01%  /stats/agent_200807.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/ctry_usage_200604.png
1          0.00%         5   0.00%  /stats/ctry_usage_200703.png
1          0.00%         5   0.00%  /stats/ctry_usage_200704.png
1          0.00%         5   0.00%  /stats/ctry_usage_200705.png
1          0.00%         5   0.00%  /stats/ctry_usage_200707.png
